更新時間:2021-07-01
產品型號:HWS-24電熱恒溫水浴鍋產品特點:雙列四孔水浴鍋高精度微電腦溫度控溫儀,控溫精確可靠。雙列四孔水浴鍋采用SUS304不銹鋼內膽,蓋子均可任意移動。雙列四孔水浴鍋超溫聲光報警系統,使樣品得到可靠保護。
免費咨詢:021-60496884
電熱恒溫水浴鍋(數顯,不銹鋼內膽,帶定時)
電熱恒溫水浴鍋用途概述:
供大專院校,工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
電熱恒溫水浴鍋產品特點:
1.高精度微電腦溫度控溫儀,控溫精確可靠。
2.采用SUS304不銹鋼內膽,蓋子均可任意移動。
3.超溫聲光報警系統,使樣品得到可靠保護。
電熱恒溫水浴鍋技術參數:
型 號 | 電熱恒溫水浴鍋雙列 | 電熱恒溫水浴鍋單列 | |||||||
HWS-12 | HWS-24 | HWS-26 | HWS-28 | HWS-11 | HWS-14 | HWS-16 | HWS-18 | ||
電源電壓 | 220V 50H | ||||||||
輸入功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 400W | 1000W | 1500W | 2000W | |
控溫范圍 | RT:+5℃~99℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||||||||
內膽尺寸(mm) | 300×150×110 | 300×300×110 | 450×300×110 | 600×300×110 | 150×150×110 | 600×150×110 | 900×150×110 | 1200×150×110 | |
容 積(L) | 4.9 | 9.9 | 14.8 | 19.8 | 2.5 | 9.9 | 14.8 | 19.8 | |
定時范圍 | 1~9999Minutes | ||||||||
備 注 | 二孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 | 單列單孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 單列八孔 | |
·性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |