型號 | 人工氣候箱 | ||
MGC-250HP | MGC-350HP | MGC-450HP | |
容積 | 250L | 350L | 450L |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動率 | ±1℃ | ||
控溫范圍 | 50~90%RH | ||
濕度偏差 | ±5~7%RH | ||
電源 | AC220V 50HZ | ||
工作環(huán)境度 | +5℃~30℃ | ||
連續(xù)工作間 | 不低于180h | ||
輸入功率 | 1060W | 1650W | 2100W |
光照強度 | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-25000LX |
六級可調 | 六級可調 | 六級可調 | |
內膽尺寸W*D*H(mm) | 580×510×835 | 550×550×1140 | 700×550×1140 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 800×740×1390 | 820×780×1700 | 1000×780×1830 |
載物托架(標配) | 3塊 |
上海善志儀器設備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權所有:上海善志儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備11021934號-1 總訪問量:299289 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸