技術指標:
產品型號 | LRH-70CL | LRH-150CL | LRH-250CL |
控溫范圍 | -10~60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度 波 動 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1.0℃ | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
工作環(huán)境 | +5~30℃ | ||
輸入功率 | 1000W | 1150W | 1300W |
內膽尺寸W*D*H | 400×350×530 | 505×365×830 | 520×480×1000 |
外形尺寸W*D*H | 530×590×1060 | 600×600×1410 | 620×750×1540 |
載物托架 | 2塊 | ||
定時范圍 | 1~9999min |
上海善志儀器設備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權所有:上海善志儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備11021934號-1 總訪問量:298594 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸